Salary Report Summary for
Click on the salary column to sort the values in ascending or descending order
| Career Title | Annual Salaries (Upper Tier) | Annual Salaries (Median) | Annual Salaries (Lower Tier) | 
|---|---|---|---|
| Amusement & Recreation Attendants | 32,130 | 23,370 | 17,820 | 
| Door-to-Door Sales Workers, News & Street Vendors, & Related Workers | 61,580 | 27,420 | 19,550 | 
| No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| Travel Guides | 45,850 | 27,600 | 19,500 | 
| Correspondence Clerks | 55,050 | 38,140 | 26,540 | 
| Court, Municipal, & License Clerks | 61,100 | 39,380 | 25,990 | 
| Credit Authorizers, Checkers, & Clerks | 60,570 | 40,100 | 26,950 | 
| Customer Service Representatives | 56,380 | 34,710 | 22,980 | 
| Insurance Claims & Policy Processing Clerks | 61,910 | 40,750 | 28,380 | 
| Receptionists & Information Clerks | 41,660 | 29,140 | 20,600 | 
| Reservation & Transportation Ticket Agents & Travel Clerks | 64,780 | 37,220 | 23,350 | 
| Telemarketers | 44,480 | 26,290 | 19,170 | 
| Patient Representatives | 71,150 | 42,630 | 27,820 | 
| Eligibility Interviewers, Government Programs | 62,840 | 46,590 | 32,180 | 
| Executive Secretaries & Executive Administrative Assistants | 91,330 | 60,890 | 37,890 | 
| Interviewers | 51,360 | 34,970 | 23,710 | 
| Loan Interviewers & Clerks | 60,090 | 40,640 | 26,610 | 
| Residential Advisors | 44,100 | 27,860 | 19,470 | 
| No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| Travel Agents | 69,420 | 40,660 | 23,660 | 
| First-Line Supervisors of Office & Administrative Support Workers | 91,570 | 56,620 | 34,290 | 
| Self-Enrichment Education Teachers | 77,770 | 38,720 | 20,820 | 
| Child, Family, & School Social Workers | 78,230 | 47,390 | 30,870 | 
| Community Health Workers | 68,350 | 40,360 | 26,660 | 
| Credit Counselors | 76,740 | 45,950 | 31,670 | 
| Directors, Religious Activities & Education | 90,870 | 43,860 | 23,540 | 
| Education & Childcare Administrators, Preschool & Daycare | 82,590 | 48,210 | 30,850 | 
| Equal Opportunity Representatives & Officers | 109,950 | 69,050 | 38,920 | 
| Fundraisers | 100,410 | 57,970 | 33,530 | 
| Health Education Specialists | 98,680 | 55,220 | 32,890 | 
| Labor Relations Specialists | 124,380 | 69,020 | 19,230 | 
| Legislators | 100,470 | 29,270 | 17,690 | 
| Personal Financial Advisors | 208,000+ | 87,850 | 42,950 | 
| Probation Officers & Correctional Treatment Specialists | 94,860 | 54,290 | 36,370 | 
| Public Relations Managers | 208,000+ | 116,180 | 64,790 | 
| Public Relations Specialists | 115,430 | 61,150 | 34,590 | 
| Rehabilitation Counselors | 63,820 | 35,630 | 22,990 | 
| Social & Community Service Managers | 111,150 | 65,320 | 40,720 | 
| Social & Human Service Assistants | 52,420 | 33,750 | 22,430 | 
| Training & Development Managers | 196,070 | 113,350 | 64,720 | 
| Training & Development Specialists | 104,200 | 61,210 | 32,680 | 
| Adult Basic Education, Adult Secondary Education, & English as a Second Language Instructors | 93,760 | 54,350 | 32,580 | 
| Agents & Business Managers of Artists, Performers, & Athletes | 189,420 | 73,740 | 37,300 | 
| Compensation & Benefits Managers | 208,000+ | 122,270 | 69,870 | 
| Fitness & Wellness Coordinators | 191,340 | 110,630 | 53,380 | 
| Fundraising Managers | 208,000+ | 116,180 | 64,790 | 
| Human Resources Managers | 205,720 | 116,720 | 68,300 | 
| Human Resources Specialists | 105,930 | 61,920 | 37,180 | 
| Insurance Sales Agents | 125,500 | 50,940 | 28,000 | 
| Loan Officers | 132,680 | 63,270 | 32,560 | 
| Media Programming Directors | 173,680 | 74,420 | 35,480 | 
| Medical & Health Services Managers | 189,000 | 100,980 | 58,820 | 
| Meeting, Convention, & Event Planners | 86,390 | 50,600 | 28,590 | 
| Project Management Specialists | 128,420 | 73,570 | 39,930 | 
| No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| Arbitrators, Mediators, & Conciliators | 123,730 | 63,930 | 37,420 | 
| Business Teachers, Postsecondary | 196,980 | 87,200 | 39,470 | 
| Education Administrators, Kindergarten through Secondary | 148,630 | 96,400 | 63,070 | 
| Education Administrators, Postsecondary | 194,090 | 95,410 | 55,320 | 
| Educational, Guidance, & Career Counselors & Advisors | 96,090 | 57,040 | 34,380 | 
| Industrial-Organizational Psychologists | 197,700 | 92,880 | 51,080 | 
| Instructional Coordinators | 103,790 | 66,290 | 38,260 | 
| Mental Health Counselors | 76,080 | 46,240 | 29,520 | 
| No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| Substance Abuse & Behavioral Disorder Counselors | 81,380 | 47,790 | 27,890 | 
| Administrative Law Judges, Adjudicators, & Hearing Officers | 172,010 | 97,870 | 45,970 | 
| Chief Executives | 208,000+ | 184,460 | 62,290 | 
| Clergy | 86,970 | 50,400 | 26,810 | 
| Clinical & Counseling Psychologists | 132,670 | 78,200 | 45,240 | 
| Clinical Nurse Specialists | 111,220 | 73,300 | 52,080 | 
| Communications Teachers, Postsecondary | 137,830 | 70,630 | 38,160 | 
| Criminal Justice & Law Enforcement Teachers, Postsecondary | 125,680 | 62,860 | 35,650 | 
| Curators | 94,750 | 54,570 | 30,740 | 
| Foreign Language & Literature Teachers, Postsecondary | 135,430 | 69,990 | 40,530 | 
| Healthcare Social Workers | 86,130 | 56,750 | 35,000 | 
| Judges, Magistrate Judges, & Magistrates | 204,200 | 136,910 | 39,110 | 
| Judicial Law Clerks | 96,990 | 54,010 | 33,910 | 
| Law Teachers, Postsecondary | No Data Available | 113,530 | 37,600 | 
| Lawyers | 208,000+ | 122,960 | 59,670 | 
| Mental Health & Substance Abuse Social Workers | 80,900 | 46,650 | 29,540 | 
| Political Science Teachers, Postsecondary | 184,340 | 85,930 | 44,340 | 
| Social Work Teachers, Postsecondary | 134,740 | 68,300 | 34,940 | 
| No Data Available | No Data Available | No Data Available | 
